Jump to content

Calendario myth cloth

Valorar este tema


Publicaciones recomendadas


  • Member ID:  5.262
  • Group:  Moderador
  • Followers:  2
  • Content Count:  5.740
  • Reputation:   2.746
  • Days Won:  40
  • Joined:  22/12/12
  • Status:  Offline
  • Age:  40
  • Timezone:  America/Bogota

Este era un tema que me gustaba mucho consultar y que es recurrente en las páginas dedicadas a las figuras myth cloth que no he visto en el SSfriends. Ruego me disculpen si ya existe, pero me parece pertinente a modo de resumen el historial de los meses de lanzamientos de figuras. 

Año	Mes		                 Precio de Lanzamiento/Mandarake
2003	Noviembre     Seiya de Pegaso V2	¥3.600,00	
	Diciembre     Shiryu de Dragón V2	¥3.600,00	
2004	Enero	      Hyoga de Cisne V2	        ¥3.600,00	¥1.200,00
	Febrero	      Shun de Andrómeda V2	¥3.600,00	
	Marzo	      Ikki de Fénix V2	        ¥3.600,00	
	Abril	      Aioria de Leo	        ¥4.000,00	¥3.000,00
	Junio	      Camus de Acuario	        ¥4.000,00	¥4.000,00
	Agosto	      Shaka de Virgo	        ¥4.200,00       ¥4.000,00
	Octubre	      Aioros de Sagitario	¥4.000,00	¥4.000,00
	Diciembre     Shura de Capricornio	¥4.000,00	¥2.500,00
2005	Enero	      Radamanthys de Wyvern	¥4.500,00	¥3.000,00
	Febrero	      Dohko de Libra	        ¥4.800,00	¥4.000,00
	Marzo	      Seiya de Pegaso V3	¥3.800,00	¥2.500,00
	Abril	      Deathmask de Cáncer	¥4.000,00	¥3.800,00
	Junio	      Mu de Aries	        ¥4.000,00	¥3.800,00
	Agosto	      Milo de Escorpión	        ¥4.000,00	¥3.000,00
	Septiembre    Shiryu de Dragón V3	¥3.800,00	¥4.000,00
	Octubre	      Aldebarán de Tauro	¥5.000,00	¥5.000,00
                      Shion Patriarca           ¥3.500,00       ¥2.500,00
	Noviembre     Jabu de Unicornio	        ¥3.600,00	¥4.000,00
		      Ichi de Hidra	        ¥3.600,00	¥3.500,00
	Diciembre     Saga de Géminis	        ¥6.000,00	
2006	Febrero	      Afrodita de Piscis	¥4.000,00	¥3.500,00
	Marzo	      Hyoga de Cisne V3	        ¥3.800,00	¥3.500,00
	Abril	      Nachi de Lobo	        ¥3.600,00	
		      Ban de León Menor	        ¥3.600,00	
	Mayo	      Aiacos de Garuda	        ¥4.500,00	¥3.000,00
	Junio	      Orfeo de Lira	        ¥3.800,00	¥4.000,00
	Agosto	      Shun de Andrómeda V3	¥3.800,00	¥4.000,00
	Septiembre    Siegfried de Dubhe Alpha	¥4.500,00	¥4.500,00
	Octubre	      Geki de Oso	        ¥3.600,00	¥3.000,00
	Noviembre     Minos de Grifo	        ¥4.800,00	¥3.000,00
		      Pandora	                ¥3.500,00	¥3.000,00
	Diciembre     Isaac de Kraken	        ¥4.500,00	¥3.500,00
2007	Febrero	      Kanon de Dragón Marino	¥5.500,00	¥5.000,00
	Marzo	      Ikki de Fénix V3	        ¥3.800,00	
		      Appendix Seiya de Pegaso	¥1.800,00	¥400,00
		      Appendix Shaka de Virgo	¥1.800,00	¥1.000,00
		  Appendix Radamanthys de Wyvern¥1.800,00	
		      Appendix Saga de Géminis	¥1.800,00	¥800,00
	Junio	      Shion de Aries Surplice	¥4.500,00	¥2.500,00
	Agosto	      Sorrento de Siren	        ¥4.500,00	
	Septiembre    Cid de Mizar Zeta	        ¥4.500,00	¥3.800,00
		      Shun Hades	        ¥3.500,00	¥2.500,00
	Octubre	      Krishna de Chrysaor	¥4.500,00	¥4.000,00
	Noviembre     Cristal	                ¥5.000,00	¥3.000,00
		      Plain Cloth Seiya	        ¥3.400,00	
		      Plain Cloth Shiryu	¥3.400,00	
	Diciembre     Haguen de Merak Beta	¥4.800,00	¥4.500,00
		      Boxset New Bronzes	¥20.000,00	
2008	Enero	      Bian de Caballo Marino	¥4.500,00	
	Febrero	      Appedix Aioria de Leo	¥1.800,00	¥4.000,00
		      Appendix Mu de Aries	¥2.200,00	¥1.500,00
	Marzo	      Thanatos	                ¥7.000,00	¥7.000,00
		      Seiya de Pegaso V3 Oro 24K¥15.000,00	¥8.000,00
	Pack Shion Surplice + Pope Shion Japón	¥8.000,00	¥12.000,00
	Abril	      Mime de Benetnash Eta	¥4.500,00	¥4.000,00
	Mayo	      Io de Scylla	        ¥5.000,00	¥6.500,00
	Junio	      Seiya de Pegaso V4	¥6.000,00	¥6.500,00
	Agosto	      Kasa de Lyumnades	        ¥5.000,00	¥6.500,00
	Septiembre    Poseidón	                ¥5.500,00	¥3.500,00
		      Poseidón ROE	       ¥10.000,00	¥6.000,00
	Noviembre     Phenril de Alioth Epsilon	¥5.000,00	
	Pack Shion Surplice + Pope Shion Asia	¥9.500,00	¥10.000,00
	Diciembre     Hypnos	                ¥7.800,00	
2009	Enero	Shura de Capricornio Surplice	¥5.000,00	¥4.000,00
		Appendix Milo de Escorpión	¥2.200,00	¥3.000,00
	Febrero	Camus de Acuario Surplice	¥5.000,00	¥4.500,00
		Appendix Camus de Acuario	¥2.200,00	¥4.000,00
		Athena Premium	¥4.500,00	¥12.000,00
	Marzo	Saga de Géminis Surplice	¥5.500,00	¥6.000,00
		Appendix Saga de Géminis OCE	¥2.500,00	¥3.000,00
		Seiya de Pegaso V4 OCE	        ¥7.500,00	¥10.000,00
	Abril	Seiya de Pegaso V2 Broken	¥3.500,00	
	Junio	Alverick de Megrez Delta	¥5.000,00	¥11.000,00
	Julio	       Shun de Andrómeda V4	¥6.500,00	¥7.000,00
	Agosto	       Tenma de Pegaso V1	¥5.500,00	
	Septiembre     Thor de Phecda Gamma	¥8.000,00	
	Octubre	       Seiya de Pegaso V3 OCE	¥5.500,00	¥4.000,00
		Appendix Shaka de Virgo OCE	¥2.500,00	¥1.500,00
		Appendix Milo de Escorpión OCE	¥2.500,00	¥3.000,00
	Noviembre      Kagaho de Bennu	        ¥7.500,00	
	        Pandoras Box Vol. 1 Aries, Tauro, 
                Géminis y Anciano Maestro	¥4.500,00	¥12.000,00
	Diciembre  Seiya con la armadura de Odín¥6.000,00	
2010	Enero	Deathmask de Cáncer Surplice	¥5.000,00	¥7.000,00
		Bud de Alcor	                ¥4.500,00	¥20.000,00
		Pandoras Box Vol. 2 Cáncer, Leo 
                y Virgo	                        ¥4.000,00	¥20.000,00
	Febrero	        Argol de Perseo	        ¥5.000,00	
		        Hilda de Polaris	¥4.800,00	
	Marzo	        Shiryu de Dragón V4	¥6.500,00	¥4.000,00
		       Shun de Andrómeda V4 OCE	¥7.500,00	¥8.000,00
		        Seiya de Pegaso V2 POG	¥4.500,00	¥12.000,00
	Mayo	        Misty de Lagarto	¥6.000,00	
		     Pandoras Box Vol. 3 Libra, 
                   Escorpión, Sagitario y Kiki	¥4.500,00	
	Junio	        Seiya de Pegaso V1	¥5.000,00	¥21.000,00
	Julio	        Hyoga de Cisne V4	¥6.500,00	¥6.000,00
	Agosto	        Shun de Andrómeda V1	¥5.000,00	¥8.000,00
		        Ikki de Fénix V3 OCE	¥4.500,00	
		        Shiryu de Dragón V2 POG	¥4.500,00	¥3.500,00
	Septiembre  Afrodita de Piscis Surplice	¥5.000,00	¥3.800,00
		        Shiryu de Dragón V4 OCE	¥7.500,00	¥6.500,00
	Octubre	        Hyoga de Cisne V1	¥5.000,00	
		        Hyoga de Cisne V3 OCE	¥4.500,00	¥10.000,00
		       Appendix Mu de Aries OCE	¥2.500,00	¥2.500,00
		  Appendix Camus de Acuario OCE	¥2.500,00	¥3.500,00
		Pandoras Box Vol. 4 Capricornio, 
                Acuario y Piscis	        ¥4.000,00	
	Noviembre	Shiryu de Dragón V1	¥5.000,00	¥12.000,00
		        Hyoga de Cisne V2 POG	¥4.500,00	¥4.000,00
	Diciembre	Ikki de Fénix V4	¥6.500,00	¥6.500,00
2011	Enero	Appendix Aioros de Sagitario	¥3.800,00	¥4.000,00
	    Shion Patriarca Gold Saint Campaign	¥1000 + Stickers	
	Febrero	        Hyoga de Cisne V4 OCE	¥7.500,00	¥10.000,00
		        Shun de Andrómeda V3 OCE¥4.500,00	¥4.500,00
	 Seiya de Pegaso V2 Broken + Athena OCE	¥7.500,00	¥9.000,00
	Marzo	        Hades	                ¥7.500,00	¥10.000,00
		    Sagitario Fake Galaxian War	¥6.500,00	¥10.000,00
		       Shun de Andrómeda V2 POG	¥4.500,00	¥7.500,00
	Abril           Pack Pegaso Negro + 
                        Andrómeda Negro         ¥10.000,00	¥29.000,00
		        Fénix Negro	        ¥5.000,00	
	Mayo	Sho de Tucán Caballero de Acero	¥5.500,00	
	Junio	        Ikki de Fénix V1	¥5.000,00	¥6.500,00
		Pack Cisne Negro y Dragón Negro	¥10.000,00	¥20.000,00
	Julio	Pack Caballeros de Acero 
                Daichi y Ushio	                ¥11.550,00	¥14.000,00
		        Ikki de Fénix V2 POG	¥4.000,00	¥4.500,00
	Agosto	        Saga de Géminis Ex	¥6.500,00	¥38.000,00
	Septiembre	Seiya de Sagitario Crown¥19.000,00	¥15.000,00
	Octubre	        Aioria de Leo Ex	¥6.000,00	¥21.000,00
	Noviembre	Shaina de Ofiuco	¥5.000,00	
		Shaina de Ofiuco + Cassios	¥8.000,00	¥7.500,00
		Ikki de Fénix V4 OCE	        ¥7.500,00	¥7.500,00
		Shiryu de Dragón V3 OCE	        ¥4.500,00	¥5.000,00
		Seiya de Pegaso V1 Gold	        ¥12.000,00	¥10.000,00
	Diciembre	Mu de Aries Ex	        ¥6.000,00	
2012	Febrero	        Valentine de Arpía	¥5.500,00	
	Abril	        Milo de Escorpión Ex	¥6.000,00	
		      Appendix Misty de Lagarto	¥4.000,00	¥7.000,00
	Mayo	        Marín de Águila	        ¥5.000,00	
	Junio	        Seiya de Pegaso V2 Ex	¥6.000,00	
		        Shiryu de Dragón V1 Gold¥5.000,00	¥14.000,00
	Agosto	        Aioros de Sagitario Ex	¥6.500,00	¥10.000,00
		        Argol de Perseo Surplice¥5.500,00	
	Septiembre	Poseidón Crown	        ¥25.000,00	¥16.000,00
	Octubre	        Shaka de Virgo Ex	¥6.500,00	
		        Kanon de Géminis Ex	¥6.500,00	¥38.000,00
	Noviembre	Ikki de Fénix V2 Ex	¥6.000,00	
	Diciembre	Titis de Sirena	        ¥5.500,00	
2013	Enero	        Shun de Andrómeda V2 Ex	¥6.000,00	
	Febrero	        Afrodita de Piscis Ex	¥6.000,00	¥13.000,00
		        Hyoga de Cisne V1 Gold	¥5.000,00	¥9.000,00
	Abril	        Deathmask de Cáncer Ex	¥6.000,00	
	Mayo	      Shun de Andrómeda V1 Gold	¥5.000,00	¥8.000,00
	Junio	        June de Camaleón	¥5.500,00	¥10.000,00
	Julio	        Shura de Capricornio Ex	¥6.000,00	
	Agosto	        Shiryu de Dragón V2 Ex	¥6.000,00	
	Septiembre	Muy de Papillón	        ¥8.000,00	¥10.000,00
	      Seiya de Pegaso V4 10 aniversario	¥7.500,00	¥11.000,00
	Octubre	        Dohko de Libra Ex	¥8.000,00	¥8.000,00
	      Shiryu de Dragón V4 10 aniversario¥7.500,00	¥11.000,00
		Ikki de Fénix V1 Gold	        ¥5.250,00	¥7.000,00
		Aioria de Leo Ex OCE	        ¥6.190,00	¥10.000,00
		Seiya de Pegaso V2 Ex OCE	¥8.400,00	¥4.500,00
	Noviembre	Kouga de Pegaso	        ¥6.500,00	¥3.500,00
		Hyoga de Cisne V4 10 aniversario¥7.500,00	¥11.000,00
	Diciembre	Athena Kamei	        ¥10.000,00	¥10.000,00
2014	Enero	Edén de Orión	                ¥7.000,00	¥3.500,00
	    Shun de Andrómeda V4 10 aniversario	¥7.500,00	¥10.000,00
	Febrero	Saga de Géminis Surplice Ex	¥8.000,00	¥5.000,00
		Ikki de Fénix V4 10 aniversario	¥7.875,00	¥10.000,00
	Abril	Radamanthys de Wyvern Ex	¥8.500,00	¥6.000,00
	Mayo Shion de Aries Ex Holy War Version	¥7.500,00	¥6.000,00
	Junio	      Seiya de Sagitario Omega	¥8.000,00	
	Julio	      Aldebarán de Tauro Ex	¥10.000,00	
	Agosto	      Hyoga de Cisne V2 Ex	¥7.500,00	
		      Misty de Lagarto Surplice	¥7.020,00	¥18.000,00
	Septiembre Shura de Capricornio Surplice Ex¥8.000,00	
		      Hades OCE	                ¥10.000,00	
	Octubre	      Saga de Géminis SCL	¥8.800,00	¥7.000,00
		      Shaka de Virgo Ex OCE	¥7.500,00	
	Noviembre     Pharao de Esfinge	        ¥8.500,00	
		 Seiya de Pegaso V2 Ex Gold OCE	¥6.480,00	
	Diciembre	Camus de Acuario Ex	¥7.500,00	
2015	Febrero	Caronte de Aqueronte	        ¥8.800,00	
	Marzo	Deathmask de Cáncer Surplice Ex	¥7.500,00	
	Abril	Aioria de Leo Soul of Gold Ex		
	Mayo	Saga de Géminis Ex LOS Edition	8000 + Código Saga LOS	
	Junio			
 

 
No he incluido stands, ni efectos especiales, ni re-stocks, ni re-issues. Ùnicamente figuras y el mes en que salieron a la venta para no hacer el tema aún más extenso.
 
Viendo el modus operandi de Bandai  me quedan claros dos aspectos:
 
1. Los únicos lanzamientos de líneas que han sido continuos fueron los primeros bronces V2 y dorados. También el trío dark conformado por Saga, Shura y Camus. El resto de líneas se han alternado. La estrategia de lanzar nuevas líneas sin cerrar las anteriores es de vieja data.
 
2. En 2010 y 2011 se desmadraron a punta de repaints, pero estos lanzamientos en nada interfirieron con los lanzamientos regulares. Cosa distinta de lo que ocurre con las líneas fallidas, que sí ocupan meses que podrían emplearse con figuras más deseadas. Es el caso de los Crown, Omega, Lost Canvas y posiblemente en un futuro no muy lejano las SCL. Lo curioso es que esas líneas que se quedaron a medias tienen una calidad altísima.
 
Como fuentes he utilizado mi memoria, la página http://snk-seiya.net/guiasaintseiya/Mythcloth.htm y el foro http://saintseiyaforos.net/topic/59726-calendario-de-salidas-myth-cloth-en-japón/
 
Saludos y quedaría faltando actualizar de pronto con los precios de lanzamiento, para darnos una idea de cómo se han ido encareciendo a los largo de 11 años.

Editado por SpecterLune
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

  • Invitados

gran aporte compañero specterlune!!! la verdad es que es curioso ir viendo como fue todo esto, y sobre todo esos años que me  perdi de este mundoo!! el mes de ikki v3 fue de rascarse los bolsillos con 4 apendix acompañando!! menos mal que esos luego no se encarecieron nada.

 

un saludo

 

p.d. ya la ostia seria no poner los precios de salida, si no al precio que se lanzaron y al que rondan ahora!!

Editado por dhoko1982
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web


  • Member ID:  5.262
  • Group:  Moderador
  • Followers:  2
  • Content Count:  5.740
  • Reputation:   2.746
  • Days Won:  40
  • Joined:  22/12/12
  • Status:  Offline
  • Age:  40
  • Timezone:  America/Bogota

Fíjate que hasta en el bolsillo de los compradores pensaba Bandai por aquella época de comienzos del 2007. Porque si bien se lanzaron 4 appendix en un solo mes, los dos meses siguientes estaban en blanco, dando la oportunidad de irlos comprando con calma. Además de que el precio de lanzamiento de estos primeros appendix era bastante económico, si no mal recuerdo unos 2200 yenes.

 

Cuatro años después con tanto repaint y figura limitada, por ejemplo en noviembre de 2011, la cuestión de comprar varias figuras lanzadas al mercado en un mismo mes, ya era venenosa para los completistas.

Editado por SpecterLune
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

  • Invitados

si bueno, aunque siendo 5 lanzamientos, en mi caso y mi tipo de coleccion con haber comprado el pack de shaina y cassios me hubiera sobrado, el resto es todo repaint, lo que me hace pensar que para los coleccionistas de oces y golds y todo tipo de repaint, habran habido meses muy chungos para las carteras!!!

 

en lo de los appendix si que tienes razon que el precio era ridiculo, y bueno, si no recuerdo mal, la crisis tampoco nos estaba atacando tan fuerte!! asomaba pero pocoo!!!

 

un saludo

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web


  • Member ID:  4.389
  • Group:  Miembros
  • Followers:  0
  • Content Count:  572
  • Reputation:   70
  • Days Won:  1
  • Joined:  29/04/12
  • Status:  Offline
  • Timezone:  Europe/Madrid

pero porque nos haces esto Lune este calendario no deberia de existir me da depresion con solo ver lo que me voy a gastar o me he gastado  :334c1c34:  :85:

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web


  • Member ID:  5.262
  • Group:  Moderador
  • Followers:  2
  • Content Count:  5.740
  • Reputation:   2.746
  • Days Won:  40
  • Joined:  22/12/12
  • Status:  Offline
  • Age:  40
  • Timezone:  America/Bogota

Espérame que ponga los precios para que hagas cuentas :Face (41):

 

Pero ten en cuenta que son 11 años de colección que dejaras como herencia.

Editado por SpecterLune
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

  • Invitados
Invitado The GodsKira09

Jejeje a mi también me pasa lo mismo ver como fueron saliendo los primeros myths y appendix que por no haber empezado a tiempo me faltan  :Face (28): buaaa. pero también e visto que desde que me integre a esto por ahí de inicios del ya lejano 2012  :Face (67): Bandida no a dejado descansar para nada al coleccionista...solo con algunos meses en blanco, pero de por si estos Bandidos piensan que el dinero se da en los arboles  :Face (5): jejeje, da nostalgia pero también coraje jojojo; buen tema mi estimado Lune.

 

 

Saludos

Editado por The GodsKira09
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web


  • Member ID:  382
  • Group:  Consejo de Administración
  • Followers:  2
  • Content Count:  4.144
  • Reputation:   697
  • Days Won:  19
  • Joined:  04/02/11
  • Status:  Offline
  • Age:  44
  • Timezone:  Europe/Madrid

No os imagináis todo lo que hay ya entre Myth Cloth, EX, appendix, stands, etc, etc... Vamos, que la figura de Leo Soul of Gold, para Abril de 2015, será la número 200 de la lista, casi nada.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web


  • Member ID:  4.681
  • Group:  Miembros
  • Followers:  0
  • Content Count:  1.897
  • Reputation:   1.073
  • Days Won:  11
  • Joined:  17/08/12
  • Status:  Offline
  • Age:  37
  • Timezone:  Europe/Madrid

Wow, muchas gracias por ese aporte SpecterLune. La verdad verlo me hace recordar las primeras veces que vi los myths allá por 2003 y cómo quedé enamorado de los caballeros dorados, jeje.

 

Se agradece el esfuerzo y vaya, 11 años que han pasado volando.

 

Saludos :onion_head_2_13801_5003_thumb:

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web


  • Member ID:  1.399
  • Group:  Miembros
  • Followers:  0
  • Content Count:  322
  • Reputation:   205
  • Days Won:  0
  • Joined:  30/04/11
  • Status:  Offline
  • Timezone:  Europe/Madrid

Excelente aporte.

 

Aunque he detectado algunos pequeños errores o ausencias haciendo un poco de memoria:

- Shiryu de Dragon V3 es de Septiembre de 2005 y no de Julio de 2005

- Siegfried de Dubhe Alpha es de Septiembre de 2006 y no de Julio 2006

- Falta colocar el primer Shion Premium (creo que no lo he visto en la lista) que creo es de Octubre de 2005

- También faltaría el Shion Premium de túnica blanca y trono dorado brillante que es de Enero de 2011

 

Saludos  :smile:

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web


  • Member ID:  4.351
  • Group:  Miembros
  • Followers:  0
  • Content Count:  265
  • Reputation:   13
  • Days Won:  0
  • Joined:  21/04/12
  • Status:  Offline
  • Timezone:  America/New_York

EspecterLune, gracias por tu trabajo. Ahora si no tengo que estar buscando en todo el foro por información como esta. Ojala y la sigas actualizando. 

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web


  • Member ID:  5.262
  • Group:  Moderador
  • Followers:  2
  • Content Count:  5.740
  • Reputation:   2.746
  • Days Won:  40
  • Joined:  22/12/12
  • Status:  Offline
  • Age:  40
  • Timezone:  America/Bogota

He actualizado con los precios de lanzamiento y algunas correcciones como las que apuntaba el compi Pegasus. Por sugerencia de dohko1982, hice también una comparativa con los precios actuales. Aunque es un tema que depende de varios factores, principalmente del comportamiento de la oferta y la demanda, que es variable y cambia según varios aspectos como: la popularidad del personaje, la cantidad de figuras fabricadas, la calidad de la figura, el ingreso e interés de los compradores, el grado de especulación, etc.... en fín, un sinnúmero de factores.

 

La comparativa es un simple reflejo al día de hoy 8 de noviembre de 2014 de los precios que maneja una página nippona como Mandarake, que tiene un stock muy completo. Pero incluso los precios varían en la misma página, como ya muchos sabrán, dependiendo de la tienda. Para el ejercicio comprarativo he seleccionado el menor precio de todos. Luego ya saben que en adelante, pueden encontrar el mismo artículo pero más costoso. 

 

Cabe también advertir que aunque en Mandarake se consiguen la mayoría de figuras, no las tienen todas. En Nippon-Yasan por ejemplo, manejan un stock aún más completo, pero los precios son más altos y especulativos. Valdría la pena más adelante comparar también los precios de esta otra tienda. Sobre todo en relación con aquellas figuras que no tienen en Mandarake.

 

Jejeje a mi también me pasa lo mismo ver como fueron saliendo los primeros myths y appendix que por no haber empezado a tiempo me faltan  buaaa. pero también e visto que desde que me integre a esto por ahí de inicios del ya lejano 2012   Bandida no a dejado descansar para nada al coleccionista...solo con algunos meses en blanco, pero de por si estos Bandidos piensan que el dinero se da en los arboles  jejeje, da nostalgia pero también coraje jojojo; buen tema mi estimado Lune.

 

 

Saludos

 

Joer. Si habiendo comenzado mi colección en 2006, siento que me faltan varias figuras, no quiero ni imaginar si hubiese empezado en 2012. Me da terror pensar en lo que debes haber gastado en estos dos años largos. :Face (67):

 

No os imagináis todo lo que hay ya entre Myth Cloth, EX, appendix, stands, etc, etc... Vamos, que la figura de Leo Soul of Gold, para Abril de 2015, será la número 200 de la lista, casi nada.

 

Según mis cálculos :Face (64): , sin contar stands y efectos de ataque, Leo Soul of Gold seria la figura oficial No. 185 de la lista :Face (28):

 

Wow, muchas gracias por ese aporte SpecterLune. La verdad verlo me hace recordar las primeras veces que vi los myths allá por 2003 y cómo quedé enamorado de los caballeros dorados, jeje.

 

Se agradece el esfuerzo y vaya, 11 años que han pasado volando.

 

Saludos

 

11 largos años de colección :334c1c34:  No quiero imaginar hasta dónde llegaremos con esta afición que no parece tener un final cercano.

 

Excelente aporte.

 

Aunque he detectado algunos pequeños errores o ausencias haciendo un poco de memoria:

- Shiryu de Dragon V3 es de Septiembre de 2005 y no de Julio de 2005

- Siegfried de Dubhe Alpha es de Septiembre de 2006 y no de Julio 2006

- Falta colocar el primer Shion Premium (creo que no lo he visto en la lista) que creo es de Octubre de 2005

- También faltaría el Shion Premium de túnica blanca y trono dorado brillante que es de Enero de 2011

 

Saludos 

 

Gracias por tus aportes. Anotado y corregido.

 

EspecterLune, gracias por tu trabajo. Ahora si no tengo que estar buscando en todo el foro por información como esta. Ojala y la sigas actualizando. 

 

Bueno, me alegra que te sea útil el tema. Y en efecto, espero poder actualizar con regularidad.

 

Saludos a todos :face42:

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Tienes que ser miembro para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectar

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conectar ahora
  • Explorando recientemente   0 miembros

    • No hay usuarios registrados viendo esta página.
×
×
  • Crear nuevo...